b maXX 5500
Výkonné monojednotky v sedmi velikostech
b maXX 5500 nabízí výkon v rozsahu 1,1 kW až 315 kW. Ve všech přístrojích jsou integrované usměrňovače, kapacity meziobvodu a střídače. Sériové měniče řady 5000 byly v řadě 5500 rozšířeny na monojednotky. S jednotkami b maXX 5500 lze až do vysokých výkonů integrovat vyšší bezpečnostní funkce jako např. SLS (bezpečná rychlost) nebo SLP (bezpečná pozice).

Fieldbusové systémy
Technické údaje b maXX 5500
| Type | Frame size | IN [A] | IMAX [A] | typ. motor rating [kW] | Overload factor | Dimensions WxHxD [mm] 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM 5512 | 1 | 2.5 | 5 | 1.1 | 2 | 106 x 310 x 263 4) |
| BM 5513 | 1 | 4.5 | 9 | 2 | 2 | 106 x 310 x 263 4) |
| BM 5522 | 2 | 7.5 | 15 | 3.4 | 2 | 106 x 428 x 340 / 320 |
| BM 5523 | 2 | 11 | 22 | 5 | 2 | 106 x 428 x 340 / 320 |
| BM 5524 | 2 | 15 | 30 | 6.8 | 2 | 106 x 428 x 340 / 320 |
| BM 5525 | 2 | 15 | 40 3) | 6.8 | 2.6 | 106 x 428 x 340 / 320 |
| BM 5526 | 2 | 22.5 | 45 3) | 10 | 2 | 106 x 428 x 340 / 320 |
| BM 5526 3) | 2 | 22.5 | 45 3) | 6 | 2 | 106 x 428 x 340 / 320 |
| BM 5532 | 3 | 22.5 | 45 | 10 | 2 | 155 x 510 x 340 / 325 |
| BM 5533 | 3 | 30 | 60 | 13 | 2 | 155 x 510 x 340 / 325 |
| BM 5534 | 3 | 45 | 90 | 20 | 2 | 155 x 510 x 340 / 325 |
| BM 5535 | 3 | 60 | 90 | 28 | 1.5 | 155 x 510 x 340 / 325 |
| BM 5543 | 4 | 80 | 120 | 36 | 1.5 | 190 x 624 x 374 / 327 |
| BM 5544 | 4 | 100 | 130 | 45 | 1.3 | 190 x 624 x 374 / 327 |
| BM 5545 | 4 | 130 | 170 | 58 | 1.3 | 190 x 624 x 374 / 327 |
| BM 5546 | 4 | 150 | 200 | 75 | 1.3 | 190 x 642 x 374 / 327 |
| BM 5553 | 5 | 150 | 195 | 75 | 1,3 | 307 x 656 x 374 / 321 |
| BM 5554 | 5 | 210 | 260 | 110 | 1,3 | 307 x 656 x 374 / 321 |
| BM 5562 | 6 | 250 | 325 | 132 | 1,3 | 437 x 815 x 378 / 316 |
| BM 5563 | 6 | 300 | 390 | 160 | 1,3 | 437 x 815 x 378 / 316 |
| BM 5566 | 6 | 350 | 450 | 175 | 1,3 | 437 x 815 x 378 / 316 |
| BM 5572 | 7 | 450 | 585 | 225 | 1,3 | 520 x 600 x 388 / 340 |
| BM 5573 | 7 | 615 | 800 | 315 | 1,3 | 520 x 600 x 388 / 340 |
Supply voltage: 207–528 V ± 0% AC
Supply frequency: 50/60 Hz
Supply rated voltage: 400 V
DC link voltage: 540 V rated voltage
Chopping frequency: 2/4/8 kHz
Output voltage: 0–95% of supply voltage
Electronics supply: external 24 V DC (diagnostic capability)
Fan connection: frame sizes 1–3: 24 V DC; frame sizes 4–7: 230 V AC ± 10%
Certification: CE, CSA, UL
Height and depth without mounting brackets.
Depth including required bending radius of connecting cables .
1) Depth of air cooling / depth of water cooling
2) for 1 second
3) single-phase
4) only air cooling available
Změny jsou vyhrazeny
Napište nám zprávu, naši prodejní experti vám rádi poradí.
Ke stažení
