Con los componentes I/O de Baumüller, el usuario dispone de una amplia gama de módulos que le permitirán una adaptación perfecta a sus necesidades. Es posible incorporar las formas de señal habituales de la industria para su análisis en la aplicación.
Las islas I/O permiten registrar información de la máquina en el lugar donde se genera. Esta información se transmite al PLC y se evalúa. Los bornes se pueden alinear de forma modular y escalable, según las necesidades, y con carácter opcional a acopladores bus (CANopen y EtherCAT) o al b maXX-controllerPLC. Dispone de una amplia variedad de módulos. Así, el usuario puede implementar la configuración de la máquina de forma fácil y flexible.
Acopladores
Couplers | Type E-Bus |
---|---|
EtherCAT coupler | EC000E |
EtherCAT coupler with ID-Switch | EC001E |
EterhCAT coupler with integrated 4 DI + 4 DO | EC440E |
EterhCAT coupler with integrated 8 DI + 4 DO | EC840E |
EterhCAT coupler with integrated 4 DI + 8 DO | EC480E |
Módulos I/O locales/remotos
El cableado de las señales de entrada y salida puede ser central, dirigido a los controles, o descentralizados, con acopladores de bus de campo. Los bornes se pueden alinear de forma modular y escalable, según las necesidades, y con carácter opcional a acopladores bus (CANopen y EtherCAT) o al b maXX-controllerPLC. Dispone de una amplia variedad de módulos.
Los bornes de bus contribuyen a rentabilizar todavía más la construcción de armarios de distribución. Los bornes de bus se emplean en todo el mundo en los ámbitos industriales más dispares, desde la ingeniería mecánica hasta el control de edificios, y con éxito.
Digital Input | Type E-Bus |
---|---|
2 digital inputs, 24 V DC positive switching | DI200E |
4 digital inputs, 24 V DC positive switching | DI400E |
8 digital inputs, 24 V DC positive switching | DI800E |
16 digital inputs, 24 V DC positive switching | DI160E |
Digital Output | Type E-Bus |
2 digital outputs, 24 V DC/ 0,5 A positive switching | DO200E |
4 digital outputs, 24 V DC/ 0,5 A positive switching | DO400E |
8 digital outputs, 24 V DC/ 0,5 A positive switching | DO800E |
16 digital outputs, 24 V DC/ 0,5 A positive switching | DO160E |
Analog Input | Type E-Bus |
4 analog inputs 4 up to 20 mA | AI442E |
4 analog inputs 0 up to +10 V DC | AI401E |
Analog Output | Type E-Bus |
---|---|
4 analog outputs4 up to 20 mA | AO442E |
4 analog outputs up to +10 V DC | AO401E |
System terminals | Type E-Bus |
Thermal resistance | AI2PTE |
Thermo element | AI2TEE |
Counter terminal: Incremental encoder with difference inputs | ZK000E |
Bus end terminal | EK000E |
Feeding clamp 24 V DC | ES000E |
E-bus terminal on ECT (RJ 45) | EA000E |
E-bus adapter on K-bus | E2K000 |
Counter terminal | Type E-Bus |
Incremental Encoder Interface 16-Bit; 5 V; differential input | ZK000E |
Thermo elements | Type E-Bus |
2 analog Inputs PT100;16 Bit; 250 ms; 0,1° pro Digit; 0,5 mA, 2-3-wire system | AI2PTE |
2 analog inputs thermo element with wire break monitoring 16 Bit; 250 ms; 0,1° pro Digit | AI2TEE |
Estaremos encantados de recibir su mensaje.