b maXX mobil
Sistema de accionamiento para aplicaciones móviles
El b maXX mobil ha sido concebido para el servicio con cuatro cuadrantes, es capaz de frenar en ambas direcciones y alimentar e impulsar energía. El regulador es resistente a las vibraciones, considerando su uso móvil, y se puede emplear a temperaturas de -25° a +65° C. La comunicación procede por bus CAN. También cuenta con entradas y salidas digitales.
El regulador se emplea en vehículos que funcionan con batería, embarcaciones eléctricas y carretillas elevadoras, además de en numerosas aplicaciones industriales con alimentación por batería.
El b maXX mobil es ideal, por ejemplo, como accionamiento integrado en el cubo de la rueda de motores de disco DMS, que convencen por su estructura compacta, su comportamiento altamente dinámico y el escaso mantenimiento que necesitan. Baumüller proporciona así una solución integral de tamaño reducido y muy potente.
Datos técnicos del b maXXmobil
Type of protection | IN [A] | IMAX [A] | Battery voltage [V] | ±10% control voltage [V DC] | Dimensions WxHxD [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Battery voltage 12–48V – without galvanic isolation LV-HV | ||||||
48-040-X-IP20-NI 2) | IP20 | 40 | 80 | 12 - 48 | 12 - 24 | 244 x 184 x 80 |
48-060-X-IP20-NI 2) | IP20 | 60 | 120 | 12 - 48 | 12 - 24 | 244 x 184 x 80 |
48-125-X-IP20-NI 3) | IP20 | 125 | 250 | 12 - 48 | 12 - 24 | 244 x 184 x 80 |
48-225-X-IP20-NI 3) | IP20 | 226 | 450 | 12 - 48 | 12 - 24 | 244 x 184 x 80 |
Battery voltage 12–120V – with galvanic isolation LV-HV | ||||||
048-040-X-IP20 2) | IP20 | 40 | 80 | 12 - 48 | 12 - 24 | 244 x 184 x 80 |
048-060-X-IP20 2) | IP20 | 60 | 120 | 12 - 48 | 12 - 24 | 244 x 184 x 80 |
048-125-X-IP20 3) | IP20 | 125 | 250 | 12 - 48 | 12 - 24 | 244 x 184 x 80 |
048-225-X-IP20 3) | IP20 | 225 | 450 | 12 - 48 | 12 - 24 | 244 x 184 x 80 |
120-050-X-IP20 2) | IP20 | 50 | 100 | 12 - 120 | 12 - 24 | 244 x 184 x 80 |
120-100-X-IP20 3) | IP20 | 100 | 200 | 12 - 120 | 12 - 24 | 244 x 184 x 80 |
120-150-X-IP20 3) | IP20 | 150 | 300 | 12 - 120 | 12 - 24 | 244 x 184 x 80 |
048-040-X-IP66 2) | IP66 | 40 | 80 | 12 - 48 | 12 - 24 | 280 x 200 x 91 |
048-060-X-IP66 2) | IP66 | 60 | 120 | 12 - 48 | 12 - 24 | 280 x 200 x 91 |
048-125-X-IP66 3) | IP66 | 125 | 250 | 12 - 48 | 12 - 24 | 280 x 200 x 91 |
048-225-X-IP66 3) | IP66 | 225 | 450 | 12 - 48 | 12 - 24 | 280 x 200 x 91 |
120-050-X-IP66 2) | IP66 | 50 | 100 | 12 - 120 | 12 - 24 | 280 x 200 x 91 |
120-100-X-IP66 3) | IP66 | 100 | 200 | 12 - 120 | 12 - 24 | 280 x 200 x 91 |
120-150-X-IP66 3) | IP66 | 150 | 300 | 12 - 120 | 12 - 24 | 280 x 200 x 91 |
Battery voltage up to 700V (load voltage up to 820V) – with galvanic isolation LV-HV | ||||||
400-200-X-IP66 4) | IP66 1) | 200 | 400 | max. 400 | 12 - 24 | 355 x 230 x 135 |
700-050-X-IP66 5) | IP66 1) | 50 | 100 | max. 700 | 12 - 24 | 280 x 200 x 90 |
700-080-X-IP66 5) | IP66 1) | 80 | 160 | max. 700 | 12 - 24 | 280 x 200 x 90 |
700-125-X-IP66 5) | IP66 1) | 125 | 250 | max. 700 | 12 - 24 | 355 x 230 x 135 |
700-200-X-IP66 5) | IP66 1) | 200 | 400 | max. 700 | 12 - 24 | 355 x 230 x 135 |
700-450-X-IP66 5) | IP66 1) | 450 | 900 | max. 700 | 12 - 24 | 450 x 313 x 140 |
Special devices | ||||||
Firecan: 048-150-RES-IP65-FC |
IP65 | 150 | 300 | 48 | 24 | 280 x 200 x 91 |
CAN: 048-225-RES-IP66-CAN |
IP66 | 225 | 450 | 48 | 12 - 24 | 280 x 200 x 91 |
Suspension: 400-125-RES-IP66-F |
IP66 | 125 | 250 | 400 | 12 - 24 | 355 x 230 x 135 |
Hoist unit: 400-125-RES-IP66-H |
IP66 | 125 | 250 | 400 | 12 - 24 | 355 x 230 x 135 |
x =^ Resolver = RES
=^ Encoder = END
=^ SINCOS 1 Vss = SIN
1) optionally IP69K
2) air cooling
3) air cooling (optionally liquid cooling)
4) liquid cooling
5) liquid cooling (optionally air cooling)
Se reserva el derecho a realizar modificaciones.