b maXX mobil
Antriebssystem für mobile Anwendungen

Der b maXX mobil ist für den Vierquadrantenbetrieb konzipiert, kann also in beide Richtungen bremsen und Energie rückspeisen sowie antreiben. Für den mobilen Einsatz ist der Regler vibrationsfest und bei Temperaturen zwischen -25° und +65° Celsius einsetzbar. Die Kommunikation läuft über CAN-Bus, außerdem sind digitale Ein- und Ausgänge vorhanden.
Eingesetzt wird der Regler in batteriebetriebenen Fahrzeugen wie etwa Elektrobooten und Staplern sowie in vielen batteriegespeisten Anwendungen in der Industrie.
Geeignet ist der b maXX mobil zum Beispiel für den Einsatz als Radnabenantrieb mit den Scheibenläufermotoren DSM, die mit kompakter Bauform, hoch-dynamischem Laufverhalten und geringem Wartungsaufwand punkten. Damit bietet Baumüller eine platzsparende und leistungsstarke Komplettlösung.

Technische Daten b maXXmobil
| Schutzart | IN [A] | IMAX [A] | Batteriespannung [V] | ±10% Steuerspannung [V DC] | Abmessungen BxHxT [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteriespannung 12–48V – ohne galvanischer Trennung LV-HV | ||||||
| 48-040-X-IP20-NI 2) | IP20 | 40 | 80 | 12 - 48 | 12 - 24 | 244 x 184 x 80 |
| 48-060-X-IP20-NI 2) | IP20 | 60 | 120 | 12 - 48 | 12 - 24 | 244 x 184 x 80 |
| 48-125-X-IP20-NI 3) | IP20 | 125 | 250 | 12 - 48 | 12 - 24 | 244 x 184 x 80 |
| 48-225-X-IP20-NI 3) | IP20 | 226 | 450 | 12 - 48 | 12 - 24 | 244 x 184 x 80 |
| Batteriespannung 12–120V – mit galvanischer Trennung LV-HV | ||||||
| 048-040-X-IP20 2) | IP20 | 40 | 80 | 12 - 48 | 12 - 24 | 244 x 184 x 80 |
| 048-060-X-IP20 2) | IP20 | 60 | 120 | 12 - 48 | 12 - 24 | 244 x 184 x 80 |
| 048-125-X-IP20 3) | IP20 | 125 | 250 | 12 - 48 | 12 - 24 | 244 x 184 x 80 |
| 048-225-X-IP20 3) | IP20 | 225 | 450 | 12 - 48 | 12 - 24 | 244 x 184 x 80 |
| 120-050-X-IP20 2) | IP20 | 50 | 100 | 12 - 120 | 12 - 24 | 244 x 184 x 80 |
| 120-100-X-IP20 3) | IP20 | 100 | 200 | 12 - 120 | 12 - 24 | 244 x 184 x 80 |
| 120-150-X-IP20 3) | IP20 | 150 | 300 | 12 - 120 | 12 - 24 | 244 x 184 x 80 |
| 048-040-X-IP66 2) | IP66 1) | 40 | 80 | 12 - 48 | 12 - 24 | 280 x 200 x 91 |
| 048-060-X-IP66 2) | IP66 1) | 60 | 120 | 12 - 48 | 12 - 24 | 280 x 200 x 91 |
| 048-125-X-IP66 3) | IP66 1) | 125 | 250 | 12 - 48 | 12 - 24 | 280 x 200 x 91 |
| 048-225-X-IP66 3) | IP66 1) | 225 | 450 | 12 - 48 | 12 - 24 | 280 x 200 x 91 |
| 120-050-X-IP66 2) | IP66 1) | 50 | 100 | 12 - 120 | 12 - 24 | 280 x 200 x 91 |
| 120-100-X-IP66 3) | IP66 1) | 100 | 200 | 12 - 120 | 12 - 24 | 280 x 200 x 91 |
| 120-150-X-IP66 3) | IP66 1) | 150 | 300 | 12 - 120 | 12 - 24 | 280 x 200 x 91 |
| Batteriespannung bis zu 700V (maximale Ladespannung 820V) – mit galvanischer Trennung LV-HV | ||||||
| 400-200-X-IP66 4) | IP66 | 200 | 400 | max. 400 | 12 - 24 | 355 x 230 x 135 |
| 700-050-X-IP66 5) | IP66 | 50 | 100 | max. 700 | 12 - 24 | 280 x 200 x 90 |
| 700-080-X-IP66 5) | IP66 | 80 | 160 | max. 700 | 12 - 24 | 280 x 200 x 90 |
| 700-125-X-IP66 5) | IP66 | 125 | 250 | max. 700 | 12 - 24 | 355 x 230 x 135 |
| 700-200-X-IP66 5) | IP66 | 200 | 400 | max. 700 | 12 - 24 | 355 x 230 x 135 |
| 700-450-X-IP66 5) | IP66 | 450 | 900 | max. 700 | 12 - 24 | 450 x 313 x 140 |
| Sondergeräte | ||||||
| Firecan: 048-150-RES-IP65-FC |
IP65 | 150 | 300 | 48 | 24 | 280 x 200 x 91 |
| CAN: 048-225-RES-IP66-CAN |
IP66 | 225 | 450 | 48 | 12 - 24 | 280 x 200 x 91 |
| Fahrwerk: 400-125-RES-IP66-F |
IP66 | 125 | 250 | 400 | 12 - 24 | 355 x 230 x 135 |
| Hubwerk: 400-125-RES-IP66-H |
IP66 | 125 | 250 | 400 | 12 - 24 | 355 x 230 x 135 |
x =^ Resolver = RES
=^ Encoder = END
=^ SINCOS 1 Vss = SIN
1) Option IP69K
2) Luftkühlung
3) Luftkühlung (Option Flüssigkeitskühlung)
4) Flüssigkeitskühlung
5) Flüssigkeitskühlung (Option Luftkühlung)
Änderungen vorbehalten