Mit den Baumüller I/O-Komponenten steht dem Anwender eine breite Palette von Modulen zur optimalen Anpassung an seine Anforderungen zur Verfügung. Industrieübliche Signalformen können einfach zur Auswertung in der Anwendung eingebunden werden.
Durch die Verwendung von I/O-Inseln können die Maschineninformationen am Ort ihres „Entstehens“ erfasst, der PLC zugeführt und verwertet werden. Modular und skalierbar können Klemmen nach Anforderung wahlweise an Buskopplern (CANopen und EtherCAT) oder an der b maXX-controllerPLC angereiht werden. Es steht eine Vielzahl an Modulen zur Verfügung. So kann der Anwender die Maschinenkonfiguration einfach und flexibel umsetzen.
Koppler
Koppler | Typ K-Bus | Typ E-Bus |
---|---|---|
EtherCAT Koppler, Standard I/O | ECK000 | |
CANopen Koppler (Aderklemmen; bis 1 Mbaud, auto. Baudratenerkennung) |
CK0000 | |
CANopen Koppler (Sub-D 9-polig; bis 1 Mbaud, auto. Baudratenerkennung) |
CK0001 | |
CANopen Koppler (Aderklemmen; bis 1 kbaud, manuelle Baudratenerkennung) |
CK0002 | |
EtherCAT Koppler | EC000E | |
EtherCAT Koppler mit ID-Switch | EC001E | |
EterhCAT Koppler mit integ. 4 DI + 4 DO | EC440E | |
EterhCAT Koppler mit integ. 8 DI + 4 DO | EC840E | |
EterhCAT Koppler mit integ. 4 DI + 8 DO | EC480E |
Lokale/Remote I/O-Module
Die Verdrahtung der Ein- und Ausgangssignale kann sowohl zentral an Steuerungen als auch dezentral an den Feldbuskopplern erfolgen. Modular und skalierbar können Klemmen nach Anforderung wahlweise an Buskopplern (CANopen und EtherCAT) oder an der b maXX-controllerPLC angereiht werden. Es steht eine Vielzahl an Modulen zur Verfügung.
Busklemmen sorgen dafür, dass Schaltschränke noch wirtschaftlicher gebaut werden können. Weltweit haben sich Busklemmen in den verschiedensten Industriebereichen - vom Maschinenbau bis zur Gebäudeleittechnik - erfolgreich bewährt.
Digitale Eingänge | Typ K-Bus |
Typ E-Bus |
---|---|---|
2 digitale Eingänge, 24 V DC plusschaltend | DI2000 | DI200E |
4 digitale Eingänge, 24 V DC plusschaltend | DI4000 | DI400E |
8 digitale Eingänge, 24 V DC plusschaltend | DI8000 | DI800E |
16 digitale Eingänge, 24 V DC plusschaltend | - | DI160E |
Digitale Ausgänge | Typ K-Bus |
Typ E-Bus |
2 digitale Ausgänge, 24 V DC/ 0,5 A plusschaltend | DO2000 | DO200E |
4 digitale Ausgänge, 24 V DC/ 0,5 A plusschaltend | DO4000 | DO400E |
8 digitale Ausgänge, 24 V DC/ 0,5 A plusschaltend | DO8000 | DO800E |
16 digitale Ausgänge, 24 V DC/ 0,5 A plusschaltend | - | DO160E |
Analoge Eingänge | Typ K-Bus |
Typ E-Bus |
2 analoge Eingänge 4 bis 20 mA | AI2420 | - |
4 analoge Eingänge 4 bis 20 mA | AI4420 | AI442E |
1 analogen Eingang 0 bis +10 V DC | AI1010 | - |
2 analoge Eingänge 0 bis +10 V DC | AI2010 | - |
4 analoge Eingänge 0 bis +10 V DC | AI4010 | AI401E |
2 analoge Eingänge -10 bis +10 V DC | AI2+/-10 | - |
4 analoge Eingänge -10 bis +10 V DC | AI4+/-10 | - |
Analoge Ausgänge | Typ K-Bus |
Typ E-Bus |
---|---|---|
2 analoge Ausgänge 4 bis 20 mA | AO2420 | - |
4 analoge Ausgänge 4 bis 20 mA | AO4420 | AO442E |
2 analoge Ausgänge 0 bis +10 V DC | AO2010 | - |
4 analoge Ausgänge 0 bis +10 V DC | AO4010 | AO401E |
2 analoge Ausgänge -10 bis +10 V DC | AO2+/-10 | - |
4 analoge Ausgänge -10 bis +10 V DC | AO4+/-10 | - |
Systemklemmen | Typ K-Bus |
Typ E-Bus |
Thermowiderstand | AI2PT0 | AI2PTE |
Thermoelement | AI2TE0 | AI2TEE |
Zählerklemme: Inkrementalencoder mit Differnzeingängen | ZK0000 | ZK000E |
Busendklemme | EK0000 | EK000E |
Einspeiseklemme 24V DC | ES0000 | ES000E |
IO-Bus Verlägengerungs Endklemme | KVE000 | - |
IO -Bus Verlängerung Anfangsklemme | KVK000 | - |
E-Bus Klemme auf ECT (RJ 45) | EA000E | |
E-Bus Adapter auf K-Bus | E2K000 |
Zählerklemmen | Typ K-Bus |
Typ E-Bus |
Incremental Encoder Interface 16-Bit; 5 V; Differnzeingänge | ZK000E |
Thermoelemente | Typ K-Bus | Typ Bus |
2 analoge Eingänge PT100;16 Bit; 250 ms; 0,1° pro Digit; 0,5 mA, 2-3-Leitertechnik |
AI2PTE | |
2 analoge Eingänge Thermoelement mit Drahtbruchüberprüfung16 Bit; 250 ms; 0,1° pro Digit | AI2TEE |