b maXX 4400
Moduli di potenza con cinque varianti di raffreddamento e in sette taglie
Con b maXX, la nuova generazione di servocontrollori, Baumüller detta nuovi standard. La serie di convertitori e servocontrollori è stata sviluppata in modo da soddisfare a livello globale le esigenze attuali e future dell'automazione.
b maXX-drivePLC -
Uno dei PLC integrati nell'azionamento più veloci al mondo
Bus di campo
*) in preparazione
Scheda tecnica b maXX 4400
Type | Frame size | IN [A] | IMAX [A] | typ. motor rating [kW] | Overload factor | Dimensions WxHxD [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
BM 4412 | 1 S | 2.5 | 5 | 1.1 | 2 | 80 x 310 x 263 4) |
BM 4413 | 1 S | 4.5 | 9 | 2 | 2 | 80 x 310 x 263 4) |
BM 4412 | 1 B | 2.5 | 5 | 1.1 | 2 | 106 x 310 x 263 4) |
BM 4413 | 1 B | 4.5 | 9 | 2 | 2 | 106 x 310 x 263 4) |
BM 4422 | 2 | 7.5 | 15 | 3.4 | 2 | 106 x 428 x 340 / 320 |
BM 4423 | 2 | 11 | 22 | 5 | 2 | 106 x 428 x 340 / 320 |
BM 4424 | 2 | 15 | 30 | 6.8 | 2 | 106 x 428 x 340 / 320 |
BM 4425 | 2 | 15 | 40 2) | 6.8 | 2.6 | 106 x 428 x 340 / 320 |
BM 4426 3) | 2 | 22.5 | 45 2) | 6 | 2 | 106 x 428 x 340 / 320 |
BM 4426 | 2 | 22.5 | 45 2) | 10 | 2 | 106 x 428 x 340 / 320 |
BM 4432 | 3 | 22.5 | 45 | 10 | 2 | 155 x 510 x 340 / 325 |
BM 4433 | 3 | 30 | 60 | 13 | 2 | 155 x 510 x 340 / 325 |
BM 4434 | 3 | 45 | 90 | 20 | 2 | 155 x 510 x 340 / 325 |
BM 4435 | 3 | 60 | 90 | 28 | 1.5 | 155 x 510 x 340 / 325 |
BM 4443 | 4 | 80 | 120 | 36 | 1.5 | 190 x 624 x 374 / 327 |
BM 4444 | 4 | 100 | 130 | 45 | 1.3 | 190 x 624 x 374 / 327 |
BM 4445 | 4 | 130 | 170 | 58 | 1.3 | 190 x 624 x 374 / 327 |
BM 4446 | 4 | 150 | 200 | 75 | 1.3 | 190 x 624 x 374 / 327 |
BM 4453 | 5 | 150 | 195 | 75 | 1.3 | 307 x 656 x 374 / 321 |
BM 4454 | 5 | 210 | 260 | 110 | 1.3 | 307 x 656 x 374 / 321 |
BM 4462 | 6 | 250 | 325 | 132 | 1.3 | 437 x 815 x 378 / 316 |
BM 4463 | 6 | 300 | 390 | 160 | 1.3 | 437 x 815 x 378 / 316 |
BM 4466 | 6 | 350 | 450 | 175 | 1.3 | 437 x 815 x 378 / 316 |
BM 4472 | 7 | 450 | 585 | 225 | 1.3 | 520 x 600 x 340 5) |
BM 4473 | 7 | 615 | 780 | 315 | 1.3 | 520 x 600 x 340 5) |
Supply voltage: 207–528 V ± 0% AC
Supply frequency: 50/60 Hz
Supply rated voltage: 400 V
DC link voltage: 540 V rated voltage
Chopping frequency: 2/4/8 kHz
Output voltage: 0–95% of supply voltage
Electronics supply: external 24 V DC (diagnostic capability)
Fan connection: frame sizes 1–3: 24 V DC; frame sizes 4–7: 230 V AC ± 10%
Certification: CE, CSA, UL
Height and depth without mounting brackets.
Depth including required bending radius of connecting cables .
1) Depth air cooling / depth water cooling
2) for 1 second
3) single phase
4) air cooling only
5) water cooling only
Con riserva di modifiche.
In caso di domande o consigli sui nostri prodotti non esiti a contattarci. Saremo lieti di ascoltarla.